<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《Simplemembership实现用户权限管理-初步认识》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.tystudio.net/2013/02/05/simplemembership-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tystudio.net/2013/02/05/simplemembership-1/</link>
	<description>TYStudio是一个专注于WEB前端开发技术的IT博客，原创并翻译国外优秀的WEB前端开发开技术文章和资讯。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2019 01:58:28 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>作者：Simplemembership初学者</title>
		<link>http://www.tystudio.net/2013/02/05/simplemembership-1/#comment-58398</link>
		<dc:creator><![CDATA[Simplemembership初学者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 12:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tystudio.net/?p=18#comment-58398</guid>
		<description><![CDATA[您好，本人是Simplemembership初学者！我按照（Simplemembership实现用户权限管理-初步认识）的步骤，新建了MVC4 Internat 应用程序，但是连接上数据库后却没办法自动生成UserProfile等上述的5个表，请问这是哪里出了问题，有该如何解决！所有步骤都正确，唯独不可以生成表]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，本人是Simplemembership初学者！我按照（Simplemembership实现用户权限管理-初步认识）的步骤，新建了MVC4 Internat 应用程序，但是连接上数据库后却没办法自动生成UserProfile等上述的5个表，请问这是哪里出了问题，有该如何解决！所有步骤都正确，唯独不可以生成表</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
