<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TYStudio-专注WEB前端开发 &#187; 色彩搭配</title>
	<atom:link href="http://www.tystudio.net/tag/%e8%89%b2%e5%bd%a9%e6%90%ad%e9%85%8d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tystudio.net</link>
	<description>TYStudio是一个专注于WEB前端开发技术的IT博客，原创并翻译国外优秀的WEB前端开发开技术文章和资讯。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2015 07:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>颜色知识-为什么 Facebook 是蓝色的？</title>
		<link>http://www.tystudio.net/2013/12/30/why-facebook-is-blue/</link>
		<comments>http://www.tystudio.net/2013/12/30/why-facebook-is-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[天屹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[色彩知识]]></category>
		<category><![CDATA[色彩搭配]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tystudio.net/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[为什么 Facebook 是蓝色的？因为正如今年戛纳电影节金棕榈奖获奖电影《阿黛尔的生活》的另一个译名《蓝色是最温暖的颜色》吗？扎克伯格也像阿黛尔一样，喜欢上了一个蓝发女孩，然后触发现实扭曲力场，将冷色调的蓝色看成最温暖最舒心的颜色吗？不是的，颜色背后的玄机可不少，每个颜色都有自己的故事，蓝色的故事尤其多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tystudio.net/2013/12/30/why-facebook-is-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色彩心理学：设计师的选色指南</title>
		<link>http://www.tystudio.net/2013/07/17/color-selection-guide/</link>
		<comments>http://www.tystudio.net/2013/07/17/color-selection-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 03:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[天屹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[色彩知识]]></category>
		<category><![CDATA[色彩搭配]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tystudio.net/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[英文原文: The Psychology of Color: A Guide for Designers　　作 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tystudio.net/2013/07/17/color-selection-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
